Inflação
Inflação anual da zona euro até 2.3%
Visão geral
EuroA inflação anual da zona deverá ser de 2.3% em novembro de 2024, acima dos 2.0% em outubro, de acordo com uma estimativa rápida da Eurostat, o escritório estatístico da União Europeia.
Observando os principais componentes da inflação da área do euro, espera-se que os serviços tenham a maior taxa anual em novembro (3.9%, em comparação com 4.0% em outubro), seguidos por alimentos, álcool e tabaco (2.8%, em comparação com 2.9% em outubro), bens industriais não energéticos (0.7%, em comparação com 0.5% em outubro) e energia (-1.9%, em comparação com -4.6% em outubro).
Tabelas
Pesos (‰) | Taxa anual | Taxa mensal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | novembro 23 | junho 24 | julho 24 | agosto 24 | setembro 24 | outubro 24 | novembro 24 | novembro 24 | |
Todas as rubricas do IHPC | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Todas as rubricas, com excepção:energia | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energia, alimentos não processados | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energia, comida, álcool e tabaco | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Alimentos, álcool e tabaco | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
alimentos processados, álcool e tabaco | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
comida não processada | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energia | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
bens industriais não energéticos | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Serviços | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e estimativa
Conjunto de dados de origem: prc_hicp_manr
Taxa anual | Taxa mensal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
novembro 23 | junho 24 | julho 24 | agosto 24 | setembro 24 | outubro 24 | novembro 24 | novembro 24 | |
Bélgica | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Alemanha | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estônia | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irlanda | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grécia | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Espanha | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
França | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croácia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Itália | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Chipre | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letônia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Lituânia | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxemburgo | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Nederland | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Áustria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
em Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Eslovênia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Eslováquia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finlândia | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Conjunto de dados de origem: prc_hicp_manr
Notas para usuários
Revisões e cronograma
A estimativa rápida da inflação da zona do euro é publicada no final de cada mês de referência.
O conjunto completo de índices harmonizados de preços ao consumidor (IHPC) para a zona do euro, UE e estados-membros é divulgado em meados do mês seguinte ao mês de referência.
O próximo lançamento com dados completos para novembro de 2024 está agendado para 18 de dezembro de 2024.
Métodos e definições
Inflação anual é a variação do nível de preços dos bens de consumo e serviços entre o mês corrente e o mesmo mês do ano anterior. Inflação mensal é a mudança do nível de preços entre o mês atual e o mês anterior.
Informação geográfica
A zona euro é composto pela Bélgica, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia.
Os dados da zona do euro se referem à composição do país em um ponto específico no tempo. Mudanças na composição da zona do euro são incorporadas usando uma fórmula de índice de cadeia.
Para mais informações
- Seção do site sobre inflação
- Seção de banco de dados sobre inflação
- Artigo do Statistics Explained sobre a inflação na zona euro
- Metadados sobre inflação
- Painel de indicadores do Euro
- Calendário de divulgação dos indicadores do euro
- Código de Conduta Estatística Europeia
Compartilhe este artigo:
-
Habitaçãodias 4 atrás
Os preços das casas e os aluguéis subiram no segundo trimestre de 3
-
Ferrovias da UEdias 4 atrás
Associações europeias da indústria e dos transportes apelam a mudanças na gestão da capacidade ferroviária
-
Polôniadias 4 atrás
A maior região carbonífera da Polônia se junta ao esforço global para a eliminação gradual do carvão
-
Economiadias 4 atrás
As novas regras de pagamentos instantâneos da Europa podem transformar regulamentação em oportunidade?